ID Service Rate for 1000 Mininmum / Maximum
Average Time
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ
619 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 100๐Š ] ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 743.45 PER 1K 50 / 100000 Not enough data View
620 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 100๐Š ] ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ\๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 908.66 PER 1K 50 / 100000 Not enough data View
621 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 100๐Š ] ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ\๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 991.26 PER 1K 50 / 100000 Not enough data View
622 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 100๐Š ] ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ\๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,073.87 PER 1K 50 / 100000 Not enough data View
623 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 100๐Š ] ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ\๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,156.47 PER 1K 50 / 100000 Not enough data View
624 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 100๐Š ] ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,239.08 PER 1K 50 / 100000 Not enough data View
Instagram Video Views [ Recommended ๐ŸŽ–๏ธ ]
587 Instagram Video Views [ Max 5M ] | All Link | Video + Reels + IGTV | ๐Ÿšจ ๐ˆ๐๐’๐“๐€๐๐“ โšก๏ธ โ‰ˆ โ‚ฆ 1.79 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
588 Instagram Video Views [ Max 5M ] | All Link | Video + Reels + IGTV | ๐…๐€๐’๐“ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ โ‰ˆ โ‚ฆ 1.79 PER 1K 50 / 2147483647 Not enough data
589 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | 1M / Day ๐Ÿš€ | Fast โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 1.79 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
590 Instagram Video Views | Max: Unlimited | Superinstant | No Refill โš ๏ธ | 50M / Day ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1.97 PER 1K 10 / 2147483647 Not enough data
591 Instagram Video Views [ Max 5M ] | All Link | Video + Reels + IGTV | ๐…๐€๐’๐“ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ โ‰ˆ โ‚ฆ 1.97 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
592 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Instant Start ๐Ÿš€ ๐…๐€๐’๐“ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ โ‰ˆ โ‚ฆ 1.97 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
593 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | 50M / Day ๐Ÿš€ | Super Fast โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 1.97 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
594 Instagram Video Views [ Max 100K ] | All Link | Instant Start ๐Ÿš€ [ Cheapest โœจ] โ‰ˆ โ‚ฆ 2.33 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
595 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | Super Instant | Day 5M > ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐ž โšก โ‰ˆ โ‚ฆ 2.33 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
596 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Instant Start ๐Ÿš€ ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง ๐—–๐—ข๐— ๐—ฃ๐—Ÿ๐—˜๐—ง๐—˜๐—— โ‰ˆ โ‚ฆ 2.87 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
597 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | Super Instant | Day 5M > ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐ž โšก โ‰ˆ โ‚ฆ 2.87 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
598 Instagram Views [ Max Unlimited ] | Video / Reels - All Link | Super Instant | No Refill โš ๏ธ | Day 200K ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 3.05 PER 1K 10 / 2147483647 Not enough data
599 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Update Special ๐Ÿšจ | ๐’๐”๐๐„๐‘ ๐…๐€๐’๐“ ๐’๐๐„๐„๐ƒ โšก๏ธ โ‰ˆ โ‚ฆ 3.05 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
600 Instagram Video Views All Link | Min 1 | Unlimited | Video+ Reel + IGTV โšก ๐—–๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐˜ โ‰ˆ โ‚ฆ 3.41 PER 1K 500 / 2147483647 Not enough data
601 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Instant Start ๐Ÿš€ ๐—”๐—Ÿ๐—ช๐—”๐—ฌ๐—ฆ ๐—ฉ๐—˜๐—ฅ๐—ฌ ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง โ‰ˆ โ‚ฆ 3.59 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
602 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Update Special ๐Ÿšจ | ๐’๐”๐๐„๐‘ ๐…๐€๐’๐“ ๐’๐๐„๐„๐ƒ โšก๏ธ โ‰ˆ โ‚ฆ 3.59 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
603 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | 200K / Day ๐Ÿš€ | Super Fast โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 4.49 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
604 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Day 5M ๐Ÿš€ [ ๐„๐—๐‚๐‹๐”๐’๐ˆ๐•๐„ ] 2 ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฑ โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 6.46 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
605 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Day 10M ๐Ÿš€ [ ๐„๐—๐‚๐‹๐”๐’๐ˆ๐•๐„ ] ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐œ๐จ๐ง๐ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฑ โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 6.46 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
606 Instagram Video Views | All Link | Day 2M ๐Ÿš€ [ ๐„๐—๐‚๐‹๐”๐’๐ˆ๐•๐„ ] ๐Ÿ ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฑ โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 6.64 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
607 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Day 2M ๐Ÿš€ [ ๐„๐—๐‚๐‹๐”๐’๐ˆ๐•๐„ ] ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐œ๐จ๐ง๐ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฑ โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 6.64 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
608 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | UltraFast โšก๏ธ โ‰ˆ โ‚ฆ 6.82 PER 1K 1000 / 2147483647 Not enough data
609 Instagram Video Views | All Link | Unlimited | Video+ Reel + IGTV | ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง ๐—–๐—ข๐— ๐—ฃ๐—Ÿ๐—˜๐—ง๐—˜๐—— โ‰ˆ โ‚ฆ 7.18 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
610 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Instant Completed ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—˜๐— ๐—˜๐—ฅ๐—š๐—˜๐—ก๐—–๐—ฌ โ‰ˆ โ‚ฆ 7.18 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
611 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Fast Completed ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 8.08 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
612 Instagram Views | All Links | Cancel Enabled | ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐Ÿ๐š๐ฌ๐ญ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐ž๐ โšก โ‰ˆ โ‚ฆ 9.87 PER 1K 100 / 500000000 Not enough data
613 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Instant Start ๐Ÿš€ ๐—˜๐— ๐—˜๐—ฅ๐—š๐—˜๐—ก๐—–๐—ฌ โ‰ˆ โ‚ฆ 9.87 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
614 Instagram Video Views [ Max 100M ] | All Link | Cancel Enable | Instant Start ๐Ÿš€ [ Cheapest ๐ŸŒŸ ] โ‰ˆ โ‚ฆ 10.41 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data
615 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Instant Completed [ Always Fast ๐Ÿš€ ] โ‰ˆ โ‚ฆ 10.77 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
616 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | 500K / Day ๐Ÿš€ | Super Fast โšกโšก โ‰ˆ โ‚ฆ 10.77 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
617 Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Instant Completed [ Always Super Fast ๐Ÿš€ ] โ‰ˆ โ‚ฆ 11.31 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
618 Instagram Views [ Max 5B ] | Video / Reels - All Link Working | ๐’๐”๐๐„๐‘ ๐…๐€๐’๐“ ๐’๐๐„๐„๐ƒ ๐Ÿšจโšก๏ธ โ‰ˆ โ‚ฆ 11.85 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ( ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ )
583 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ 100% Old ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 5๐Œ ] 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โš ๏ธ ( ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ) โ‰ˆ โ‚ฆ 182.36 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
584 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ 100% Old ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 5๐Œ ] 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ ( ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ) โ‰ˆ โ‚ฆ 199.59 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
585 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ 100% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โš ๏ธ ( ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 183.10 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
586 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ 100% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ ( ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ) ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 228.18 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ( ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ )
577 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐•๐ž๐ซ๐ฒ ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,188.90 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
578 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐•๐ž๐ซ๐ฒ ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,346.26 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
579 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐•๐ž๐ซ๐ฒ ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,486.13 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
580 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐•๐ž๐ซ๐ฒ ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,573.55 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
581 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐•๐ž๐ซ๐ฒ ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,660.97 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
582 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐•๐ž๐ซ๐ฒ ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฆ 1,748.39 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ( 100% ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐–๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐  )
